La marque Mijia va donc faire évoluer sa Xiaomi Mijia 4K avec une déclinaison couleurs Xiaomi Mijia Seabird 4K qui apporte un relooking et 3 couleurs Flashys sans évolution technique avec toujours des enregistrements vidéo 4K 30fps, 1080p 60fps ou 720p 120fps, ce qui suffira largement pour moins de 90€^^
| Nom | Caméra de mouvement 4K / 30 images |
| Couleur du produit | Bleu, vert, orange |
| Contrôle maître | Hai Si Hi3559 |
| Capteur | Sony |
| Pixel | 12 millions |
| Résolution vidéo | 4K / 3Ofps, 2.7K / 30fs 1080P / 60fps, 1080P / 30fps 720P / 120fps, 720P / 90fps 720P / 60fps, 720P / 30fps 480P / 120fps, 480P / 90fps 480P / 60fps, 480P / 30fps Résolution vidéo au ralenti 720P / 120fps |
| Lentille | F2.6 ouverture / 7G / diamètre 17.4mm |
| Champ de vision | MAX145 ° |
| Stabilisation électronique de l’image | Support vis 6 axes anti-shake |
| Type de carte mémoire | Carte Micro SD |
| Capacité de soutien maximale | 128GB |
| Type de batterie | Batterie au lithium (1050mAh) |
| Batterie la vie | 90 minutes d’enregistrement vidéo 4K / 30 images |
| Puissance | 2.3W |
| Codage vidéo | H.264, H.265 |
| Liste de cartes SD recommandées | San Di Extreme U3 SanDis k Extreme PRo U3 SanDis k Extreme Plus U3 Lexa r 1000 × U3 Fils et SR64UXU3 Transcen d Ultimate633 × U3 |
| Taille | 60,5 × 42,2 × 29,7 mm |
| Poids | 60g (corps seulement) |
Et oui j’ai déjà commandé la mienne lol
| Xiaomi Mijia Seabird 4K, une camera couleurs 4K avec stabilisation 6 axes à prix choc. | 75.85€ / 87.52€ | Aliexpress | Banggood |
GLG


Laisser un commentaire