Montre connectée Rollme S08, la smartwatch Android 4G Ip68 qui veut remplacer ton smartphone.
►Lien Rollme S08: https://ban.ggood.vip/Utqw
Code Promo: BGBS08
Prix: $142.99
| spécification | ||||
| Marque | Rollme | |||
| Modèle | S08 | |||
| Version Bluetooth | BT 4.0 | |||
| Système opérateur | Android 7.1.1 | |||
| OS compatible | Android 7.0 ou supérieur, iOS 9.0 ou supérieur | |||
| Mode de fonctionnement | Écran tactile | |||
| Caméra | 8.0MP avant / 8.0MP côté | |||
| Nom de l’application | Wiiwatch 2 | |||
| Regarder la langue | Chinois simplifié, anglais, italien, français, allemand, espagnol, portugais, russe, japonais, thaï, arabe, coréen, grec, néerlandais, vietnamien, philippin, danois |
|||
| Paramètres techniques | ||||
| Matériel | Processeur: MTK6739 RAM: 3 Go ROM: 32 Go |
|||
| Réseau | Type de réseau: 2G / 3G / 4G Bande de fréquences: TDD LTE: B38 (2600 MHZ), B39 (1900), B40 (2300), B41 (2500) FDD LTE: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800 ), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800) WCNMA: B1 (2100), B5 (850), B2 (1900) GSM: B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) WiFi: prise en charge de la carte SIM: Nano SIM GPS: prise en charge GLONASS: prise en charge |
|||
| Afficher | Taille: 1,69 pouces Type: TFT Résolution: 450 * 450 pixels |
|||
| Capteur | Capteur G, capteur de fréquence cardiaque | |||
| Batterie | Capacité de la batterie: 1360mAh + 2200mAh Temps de veille du compartiment de charge : environ 5 jours Utilisation du temps: environ 2 jours Temps de charge: environ 3 heures Type de charge: charge magnétique |
|||
| Particularités | ||||
| Appel Bluetooth | Soutien | |||
| Moniteur de fréquence cardiaque | Soutien | |||
| Déverrouillage du visage | Soutien | |||
| Moniteur de tension artérielle | / | |||
| Moniteur de sommeil | Soutien | |||
| Pédomètre | Soutien | |||
| Rappel d’appel ou de message | Soutien | |||
| Autres fonctions | Prise en charge de la caméra à distance, lecteur de musique, prévisions météorologiques , alarme, calendrier, rappel sédentaire, télécommande de la caméra, contrôle de la musique, anti-perte |
|||
| Type d’alerte | Anneau / Vibration | |||
| Écran d’éclairage automatique | Soutien | |||
| Chronomètre | Soutien | |||
| Extension de carte TF | / | |||

By GLG

Heureusement c’est pas ” Rollsme ” ça ne coûte pas un bras 🙂 Quant à l’efficacité et la qualité…