Avec 6.4″ le Lenovo phab2 Plus pourrait rentrer dans la catégorie des petites tablettes communicante ou dans les gros smartphones.
Mais le Lenovo Phab2 Plus ne n’aura pas qu’un magnifique écran 6.4″ Full HD, 3Gb Ram + 32Gb Rom + Micro SD, un processeur MT8783 Octa core avec batterie 4050 mAh, car celui-ci aura aussi deux cameras arrières de 13MP qui devront apporter le Plus à ce Lenovo Phab2.
Le prix étant juste super correct je suis déjà un peu fan, et vous ?
Lenovo phab2 Plus 6.4 inch Dual Rear Camera 3GB RAM 32GB ROM MTK8783 Octa Core 4G Smartphone€231.74
Lenovo Phab2 Plus | |
Model | Lenovo phab2 Plus |
Network | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz 4G: FDD-LTE B1/3/7 |
SIM Card | Dual SIM Card or one SIM Card + TF Card |
Style | Bar |
Color | Gold, Gray |
Shell Material | Metal |
Key Features | 1. MTK8783 Octa core 2. Fingerprint Scanner 3. 6.4″ Big screen 4. 4050 mAh big bettery |
System | |
OS | Android 6.0 |
CPU | MTK8783 Octa Core |
ROM | 32GB |
RAM | 3GB |
Card Extend | Support external Micro SD/TF card up to 128GB |
Screen | |
Display Size | 6.4-Inch |
Type | IPS FHD Capacitive Touch screen |
Resolution | 1920*1080 Pixel |
Multi-Touch | Yes |
Support Format | |
Audio File Format | MIDI/MP3/AAC |
Video File Format | 3GP/MP4 |
Image File Format | JPEG/BMP/GIF/PNG |
E-book Format | TXT |
Earphone Port | 3.5mm |
Data Transfer & Connectivity | |
Data transfer | USB/Bluetooth |
Mobile internet | WAP/WiFi |
General | |
Camera/Picture Resolution |
Front Camera: 8.0MP Back camera: 13.0MP Dual camera |
Language | multi-language, more details please refer to the screenshots. |
Message | SMS/MMS/E-Mail |
Input | Handwrite,The virtual keypad |
GPS | Yes, Supports GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
WIFI | Yes, 802.11 a/b/g/n/ac |
GPRS | Yes |
WAP | Yes |
Bluetooth | Yes, V4.0 |
Gyro sensor | Yes |
Light Sensor | Yes |
Distance Sensor | Yes |
E-Compass | Yes |
Fingerprint | Yes |
Charger | EU type |
Battery Capacity | 4050mAh (tpy) (Built-in) |
Charge interface | micro USB |
Dimensions | 173.89×88.49×9.6mm |
Weight | About 218g |
Other Features | WiFi, Bluetooth, Browser, MP3, MP4, MMS, Alarm, Calendar, Calculator, etc |
GLG
Votre commentaire