La LEMFO LEM13 est une montre connectée 4G qui adopte un nouveau concept avec 2 caméras mais via un systeme l’écran rotatif en inclinant la face de la montre vers votre visage. A l’avant un écran Retina de1,6″ avec une caméra 2Mp avec Face unlock et à l’arrière une caméra 8Mp. La LEMFO LEM13 intègre également un slot sim qui la rend 2G,3G et 4G avec un processeur MTK6739 avec 3Gb ram +32Gb Rom et une batterie de 1280mAh sous Android
[amazon box=”B085G7ZKW5″]► Voir sur Amazon [/amazon]Comme c’est une montre connectée vous pourrez recevoir des notofications, l’utiliser pour le sport avec 9 modes en toute securité car elle est aussi IP67

Ou acheter la LEMFO LEM13
► Voir sur BanggoodLemfo Official store
► Voir sur Aliexpress
Spécification LEMFO LEM13 |
||||
| Marque | LEMFO | |||
| Modèle | LEM13 | |||
| Version Bluetooth | BT 4.0 ou supérieur | |||
| Système opérateur | Android 7.1.1 | |||
| OS compatible | Android 5.0 ou supérieur, iOS 8.0 ou supérieur | |||
| Mode de fonctionnement | Écran tactile + bouton-poussoir | |||
| Caméra | 2MP (caméra frontale) 8MP (caméra latérale) |
|||
| Regarder la langue | Anglais, allemand, portugais, espagnol, français, italien, norvégien, polonais, vietnamien, turc, grec, russe, ukrainien, hébreu, bengali, thaï, coréen, japonais, indonésien, néerlandais, arabe, persan, birman, hindi, chinois Simplifié, chinois traditionnel | |||
| Nom de l’application | Wiiwatch2 | |||
| Paramètres techniques | ||||
| Matériel | CPU: MT6739 RAM: 3 Go ROM: 32 Go |
|||
| Réseau | Type de réseau: 2G / 3G / 4G Fréquence: GSM: B2 / B3 / B5 / B8 WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8TDS-CDMA: B34 / 39TDD LTE: B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20FDD LTE: B38 + B39 + B40 + B41 (100 MHz)WiFi: prise en charge de la carte SIM: Nano SIM GPS: prise en charge |
|||
| Afficher | Taille: 1,6 pouces Type: IPS Résolution: 400 * 400 pixels |
|||
| Capteur | Capteur G, capteur de fréquence cardiaque | |||
| Batterie | Capacité de la batterie: 1280mAh Temps de veille: environ 3 jours Temps d’utilisation: environ 2 jours Temps de charge: environ 3 heures Type de charge: Charge magnétique |
|||
| Caractéristiques spéciales | ||||
| Appels Bluetooth | Soutien | |||
| Affichage météo | Soutien | |||
| Rotation à 360 ° | Soutien | |||
| Moniteur de fréquence cardiaque | Soutien | |||
| Moniteur de pression artérielle | / | |||
| Moniteur de sommeil | Soutien | |||
| Pédomètre | Soutien | |||
| Rappel d’appel ou de message | Soutien | |||
| Regarder le changement de visage | Soutien | |||
| Déverrouillage du visage | Soutien | |||
| Google Play Store | Soutien | |||
| Autres fonctions | Prise en charge de la caméra à distance, du lecteur de musique, des prévisions météorologiques , de l’alarme, du calendrier, du rappel sédentaire, de la télécommande de la caméra, de l’anti-perte, de l’assistant téléphonique, etc. |
|||
| Type d’alerte | Anneau, Vibration | |||
| Écran d’éclairage automatique | Soutien | |||
| Chronomètre | Soutien | |||
| Extension de la carte TF | / | |||
| Apparence et détails | ||||
| Sangle | Matériel: TPU Longueur: environ 205 mm Largeur: environ 24 mm |
|||
| Poids | Poids du produit: 91g | |||
| 1 * montre intelligente LEMFO LEM13 | ||||
| 1 * câble de charge | ||||
| 1 * manuel de l’utilisateur (version anglaise) | ||||
| spécification | ||||
| Marque | LEMFO | |||
| Modèle | LEM13 | |||
| Version Bluetooth | BT 4.0 ou supérieur | |||
| Système opérateur | Android 7.1.1 | |||
| OS compatible | Android 5.0 ou supérieur, iOS 8.0 ou supérieur | |||
| Mode de fonctionnement | Écran tactile + bouton-poussoir | |||
| Caméra | 2MP (caméra frontale) 8MP (caméra latérale) |
|||
| Regarder la langue | Anglais, allemand, portugais, espagnol, français, italien, norvégien, polonais, vietnamien, turc, grec, russe, ukrainien, hébreu, bengali, thaï, coréen, japonais, indonésien, néerlandais, arabe, persan, birman, hindi, chinois Simplifié, chinois traditionnel | |||
| Nom de l’application | Wiiwatch2 | |||
| Paramètres techniques | ||||
| Matériel | CPU: MT6739 RAM: 3 Go ROM: 32 Go |
|||
| Réseau | Type de réseau: 2G / 3G / 4G Fréquence: GSM: B2 / B3 / B5 / B8 WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8TDS-CDMA: B34 / 39TDD LTE: B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20FDD LTE: B38 + B39 + B40 + B41 (100 MHz)WiFi: prise en charge de la carte SIM: Nano SIM GPS: prise en charge |
|||
| Afficher | Taille: 1,6 pouces Type: IPS Résolution: 400 * 400 pixels |
|||
| Capteur | Capteur G, capteur de fréquence cardiaque | |||
| Batterie | Capacité de la batterie: 1280mAh Temps de veille: environ 3 jours Temps d’utilisation: environ 2 jours Temps de charge: environ 3 heures Type de charge: Charge magnétique |
|||
| Caractéristiques spéciales | ||||
| Appels Bluetooth | Soutien | |||
| Affichage météo | Soutien | |||
| Rotation à 360 ° | Soutien | |||
| Moniteur de fréquence cardiaque | Soutien | |||
| Moniteur de pression artérielle | / | |||
| Moniteur de sommeil | Soutien | |||
| Pédomètre | Soutien | |||
| Rappel d’appel ou de message | Soutien | |||
| Regarder le changement de visage | Soutien | |||
| Déverrouillage du visage | Soutien | |||
| Google Play Store | Soutien | |||
| Autres fonctions | Prise en charge de la caméra à distance, du lecteur de musique, des prévisions météorologiques , de l’alarme, du calendrier, du rappel sédentaire, de la télécommande de la caméra, de l’anti-perte, de l’assistant téléphonique, etc. |
|||
| Type d’alerte | Anneau, Vibration | |||
| Écran d’éclairage automatique | Soutien | |||
| Chronomètre | Soutien | |||
| Extension de la carte TF | / | |||
| Apparence et détails | ||||
| Sangle | Matériel: TPU Longueur: environ 205 mm Largeur: environ 24 mm |
|||
| Poids | Poids du produit: 91g | |||
| 1 * montre intelligente LEMFO LEM13 | ||||
| 1 * câble de charge | ||||
| 1 * manuel de l’utilisateur (version anglaise) | ||||
| spécification | ||||
| Marque | LEMFO | |||
| Modèle | LEM13 | |||
| Version Bluetooth | BT 4.0 ou supérieur | |||
| Système opérateur | Android 7.1.1 | |||
| OS compatible | Android 5.0 ou supérieur, iOS 8.0 ou supérieur | |||
| Mode de fonctionnement | Écran tactile + bouton-poussoir | |||
| Caméra | 2MP (caméra frontale) 8MP (caméra latérale) |
|||
| Regarder la langue | Anglais, allemand, portugais, espagnol, français, italien, norvégien, polonais, vietnamien, turc, grec, russe, ukrainien, hébreu, bengali, thaï, coréen, japonais, indonésien, néerlandais, arabe, persan, birman, hindi, chinois Simplifié, chinois traditionnel | |||
| Nom de l’application | Wiiwatch2 | |||
| Paramètres techniques | ||||
| Matériel | CPU: MT6739 RAM: 3 Go ROM: 32 Go |
|||
| Réseau | Type de réseau: 2G / 3G / 4G Fréquence: GSM: B2 / B3 / B5 / B8 WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8TDS-CDMA: B34 / 39TDD LTE: B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20FDD LTE: B38 + B39 + B40 + B41 (100 MHz)WiFi: prise en charge de la carte SIM: Nano SIM GPS: prise en charge |
|||
| Afficher | Taille: 1,6 pouces Type: IPS Résolution: 400 * 400 pixels |
|||
| Capteur | Capteur G, capteur de fréquence cardiaque | |||
| Batterie | Capacité de la batterie: 1280mAh Temps de veille: environ 3 jours Temps d’utilisation: environ 2 jours Temps de charge: environ 3 heures Type de charge: Charge magnétique |
|||
| Caractéristiques spéciales | ||||
| Appels Bluetooth | Soutien | |||
| Affichage météo | Soutien | |||
| Rotation à 360 ° | Soutien | |||
| Moniteur de fréquence cardiaque | Soutien | |||
| Moniteur de pression artérielle | / | |||
| Moniteur de sommeil | Soutien | |||
| Pédomètre | Soutien | |||
| Rappel d’appel ou de message | Soutien | |||
| Regarder le changement de visage | Soutien | |||
| Déverrouillage du visage | Soutien | |||
| Google Play Store | Soutien | |||
| Autres fonctions | Prise en charge de la caméra à distance, du lecteur de musique, des prévisions météorologiques , de l’alarme, du calendrier, du rappel sédentaire, de la télécommande de la caméra, de l’anti-perte, de l’assistant téléphonique, etc. |
|||
| Type d’alerte | Anneau, Vibration | |||
| Écran d’éclairage automatique | Soutien | |||
| Chronomètre | Soutien | |||
| Extension de la carte TF | / | |||
| Apparence et détails | ||||
| Sangle | Matériel: TPU Longueur: environ 205 mm Largeur: environ 24 mm |
|||
| Poids | Poids du produit: 91g | |||
| 1 * montre intelligente LEMFO LEM13 | ||||
| 1 * câble de charge | ||||
| 1 * manuel de l’utilisateur (version anglaise) | ||||
By GLG

Laisser un commentaire