Huawei a dévoilé EMUI 11 en tant que dernière version de son système d’exploitation mobile en septembre lors de la HUAWEI DEVELOPER CONFERENCE 2020. Le géant chinois des télécommunications exécute des programmes bêta pour les appareils éligibles dans son pays d’origine, en Chine, depuis le jour de l’annonce. Certains appareils ont déjà reçu une version stable. Aujourd’hui, plus de deux mois plus tard, la société a finalement révélé le calendrier de mise à jour pour les marchés mondiaux ainsi que les appareils éligibles.
Huawei a divisé le calendrier de mise à jour EMUI 11 en sept catégories de marché et elles sont énumérées ci-dessous.
Le Moyen-Orient, l’Afrique et la Russie
Asie-Pacifique
Europe de l’Ouest
Europe du nord-est
Amérique latine
Japon
Inde
Avant d’énumérer la feuille de route de mise à jour pour les smartphones et tablettes éligibles, nous souhaitons vous informer que ces informations proviennent directement de Huawei (via les développeurs XDA ) et que le calendrier mentionné ci-dessous est provisoire et que le déploiement stable final réel peut différer en fonction de divers facteurs.
En outre, les versions des smartphones énumérés ci-dessous peuvent avoir un calendrier de mise à jour différent. Donc, si vous utilisez l’un de ces modèles, vérifiez auprès de votre opérateur pour plus de détails concernant la mise à jour EMUI 11 .
Avec cela à l’écart, jetons un coup d’œil à la feuille de route de mise à jour d’EMUI 11 pour les marchés mondiaux.
Calendrier de mise à jour EMUI 11 pour les marchés mondiaux
Le Moyen-Orient, l’Afrique et la Russie
Appareil | Nom du modèle | Programme |
HUAWEI P40 | ANA | Décembre 2020 |
HUAWEI P40 Pro | ELS | Décembre 2020 |
HUAWEI P40 Pro + | ELS | Décembre 2020 |
HUAWEI Mate30 Pro | LIO | Décembre 2020 |
HUAWEI Mate30 Pro 5G | LIO | Décembre 2020 |
HUAWEI Mate Xs | TAH | Janvier 2021 |
HUAWEI nova7 | JEF | Janvier 2021 |
HUAWEI P30 | ELE | T1 2021 |
HUAWEI Mate20 X | EVR | T1 2021 |
HUAWEI Mate20 X 5G | EVR | T1 2021 |
HUAWEI Mate20 | HMA | T1 2021 |
PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate20 RS | LYA | T1 2021 |
HUAWEI Mate20 Pro | LYA | T1 2021 |
HUAWEI P30 Pro | VOG | T1 2021 |
HUAWEI nova 5T | YAL | T1 2021 |
HUAWEI MatePad Pro | MRX | T1 2021 |
HUAWEI MatePad Pro 5G | MRX | T1 2021 |
HUAWEI MediaPad M6 10,8 pouces | SCM | T1 2021 |
Asie-Pacifique
Appareil | Nom du modèle | Programme |
HUAWEI P40 | ANA | Décembre 2020 |
HUAWEI P40 Pro | ELS | Décembre 2020 |
HUAWEI P40 Pro + | ELS | Décembre 2020 |
HUAWEI Mate30 Pro | LIO | Décembre 2020 |
HUAWEI Mate30 Pro 5G | LIO | Décembre 2020 |
HUAWEI Mate30 | TAS | Décembre 2020 |
HUAWEI Mate Xs | TAH | Janvier 2021 |
HUAWEI nova7 | JEF | Janvier 2021 |
HUAWEI P30 | ELE | T1 2021 |
HUAWEI Mate20 X | EVR | T1 2021 |
HUAWEI Mate20X 5G | EVR | T1 2021 |
HUAWEI Mate20 | HMA | T1 2021 |
HUAWEI Mate20 Pro | LYA | T1 2021 |
PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate20 RS | LYA | T1 2021 |
HUAWEI P30 Pro | VOG | T1 2021 |
HUAWEI nova 5T | YAL | T1 2021 |
HUAWEI MatePad Pro | MRX | T1 2021 |
HUAWEI MatePad Pro 5G | MRX | T1 2021 |
HUAWEI MediaPad M6 10,8 pouces | SCM | T1 2021 |
Europe de l’Ouest
Appareil | Nom du modèle | Programme |
HUAWEI P40 | ANA | Décembre 2020 |
HUAWEI P40 Pro | ELS | Décembre 2020 |
HUAWEI P40 Pro + | ELS | Décembre 2020 |
HUAWEI Mate30 Pro | LIO | Décembre 2020 |
HUAWEI Mate Xs | TAH | Janvier 2021 |
HUAWEI P30 | ELE | T1 2021 |
HUAWEI P30 Pro | VOG | T1 2021 |
HUAWEI Mate20 | HMA | T1 2021 |
HUAWEI Mate20 Pro | LYA | T1 2021 |
PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate20 RS | LYA | T1 2021 |
HUAWEI Mate20 X | EVR | T1 2021 |
HUAWEI Mate20 X 5G | EVR | T1 2021 |
HUAWEI nova 5T | YAL | T1 2021 |
HUAWEI MatePad Pro | MRX | T1 2021 |
HUAWEI MediaPad M6 10,8 pouces | SCM | T1 2021 |
Europe du nord-est
Appareil | Nom du modèle | Programme |
HUAWEI P40 | ANA | Décembre 2020 |
HUAWEI P40 Pro | ELS | Décembre 2020 |
HUAWEI P40 Pro + | ELS | Décembre 2020 |
HUAWEI Mate30 Pro | LIO | Décembre 2020 |
HUAWEI Mate Xs | TAH | Janvier 2021 |
HUAWEI P30 | ELE | T1 2021 |
HUAWEI P30 Pro | VOG | T1 2021 |
HUAWEI Mate20 | HMA | T1 2021 |
HUAWEI Mate20 Pro | LYA | T1 2021 |
PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate20 RS | LYA | T1 2021 |
HUAWEI Mate20 X 5G | EVR | T1 2021 |
HUAWEI nova 5T | YAL | T1 2021 |
HUAWEI MatePad Pro | MRX | T1 2021 |
HUAWEI MediaPad M6 10,8 pouces | SCM | T1 2021 |
Amérique latine
Appareil | Nom du modèle | Programme |
HUAWEI P40 | ANA | Janvier 2021 |
HUAWEI P40 Pro | ELS | Janvier 2021 |
HUAWEI P40 Pro + | ELS | Janvier 2021 |
HUAWEI Mate30 Pro | LIO | Janvier 2021 |
HUAWEI Mate Xs | TAH | Janvier 2021 |
HUAWEI P30 | ELE | T1 2021 |
HUAWEI Mate30 Pro | VOG | T1 2021 |
HUAWEI Mate20 | HMA | T1 2021 |
HUAWEI Mate20 Pro | LYA | T1 2021 |
HUAWEI nova 5T | YAL | T1 2021 |
HUAWEI MatePad Pro | MRX | T1 2021 |
HUAWEI MediaPad M6 10,8 pouces | SCM | T1 2021 |
Japon
Appareil | Nom du modèle | Programme |
HUAWEI P40 Pro | ELS | Janvier 2021 |
HUAWEI Mate30 Pro 5G | LIO | Janvier 2021 |
HUAWEI P30 | ELE | T1 2021 |
HUAWEI nova 5T | YAL | T1 2021 |
HUAWEI Mate20 Pro | LYA | T1 2021 |
HUAWEI MatePad Pro | MRX | T1 2021 |
Inde
Appareil | Nom du modèle | Programme |
HUAWEI Mate20 Pro | LYA | T1 2021 |
HUAWEI P30 Pro | VOG | T1 2021 |
Bref 2021 pour moi et mon Mate 20x, et toi ?
By GLG
Votre commentaire