AnTuTu ( chinois : 安 兔兔 ; pinyin : ĀnTùTu ) est un outil d’analyse comparative avec des logiciels chinois couramment utilisé pour évaluer les téléphones et les appareils.
On a fait une vidéo ici et vous pourrez l’installer gratuitement depuis le Play-store.
Tu peux toi aussi donner ton score ici: https://youtu.be/RjMyTHbohV8
Voila donc les scores des vos smartphones au 18/08 pm
Marque | Modele | Version Antutu | Score |
OnePlus | 6 | 290563 | |
OnePlus | 6 | 7.1.0 | 290240 |
OnePlus | 6 | 7.1.0 | 287723 |
Xiaomi | Mi8 | 287190 | |
OnePlus | 6 | 7.1.0 | 267530 |
Xiaomi | Mi Mix 2S | 266408 | |
Xiaomi | Mix 2 | 7.1.4 | 266386 |
Xiaomi | Mix 2 | 7.1.3 | 252874 |
Huawei | P20 Pro | 211314 | |
Xiaomi | Mix 2 | 210000 | |
OnePlus | 5T | 7.1.3 | 208182 |
OnePlus | 5 | 7.1.0 | 206863 |
Huawei | Mate 10 | 206861 | |
Honor | 10 | 203945 | |
OnePlus | 5 | 7.1.0 | 200829 |
Leeco | X829 6+ | 7.1.0 | 197220 |
Samsung | Galaxy Note 8 | 177911 | |
Samsung | Galaxy Note 8 | 7.1.0 | 177897 |
Huawei | MediaPad M5 | 7.1.0 | 175502 |
Huawei | Mate 9 | 7.1.0 | 174639 |
Xiaomi | Mi8 se | 170000 | |
Xiaomi | MI 5S | 163500 | |
Xiaomi | A1 | 161004 | |
Samsung | S7 Edge | 7.1.0 | 156520 |
Apple | iPhone 7 Plus | 154990 | |
OnePlus | 3 | 149983 | |
Xiaomi | Mi 5S Plus | 7.1.0 | 148874 |
Samsung | Galaxy S7 | 7.1.0 | 116830 |
Xiaomi | Redmi Note 5 | 116225 | |
Xiaomi | Redmi Note 5 | 7.1.0 | 115771 |
Xiaomi | Mi Max 1 | 7.1.0 | 99595 |
Vernee | Apollo | 7.1.0 | 96178 |
Huawei | Mate 10 lite | 93500 | |
Xiaomi | Redmi note 4 | 89000 | |
Huawei | P20 Lite | 86077 | |
Oppo | F5 | 82000 | |
Xiaomi | Redmi Note 4 | 7.1.0 | 77251 |
Oukitel | K10 | 7.1.1 | 76288 |
Samsung | Galaxy S6 | 7.1.0 | 74098 |
Vernee | Mars Pro | 7.1.0 | 72754 |
Pixel C | 5.0 | 69000 | |
Jiayu | S3 | 7.1.3 | 63374 |
Vkworld | S8 | 56000 | |
Honor | 5x | 7.1.0 | 54694 |
Nubia | M2 lite | 49000 | |
HTC | One M7 | 7.1.0 | 48441 |
M-Horse | Pure2A | 7.1.0 | 45149 |
Motorola | XPLAY | 7.1.0 | 44279 |
Xiaomi | Redmi 3 Pro | 7.1.0 | 42473 |
Sony | Xperia E4G | 35113 | |
Samsung | S4 Mini | 7.1.0 | 34890 |
Samsung | Galaxy Tab3 | 14520 | |
Archos | 40c | 9225 |
GLGMerci à Pierre pour le tableau et ses mises à jours
Il est à la ramasse mon s6 ? !
Qu’il est beau mon tableau !!!!!! lol
Oui il commence à avoir de la gueule ^^
Et le Xiaomi shark ?
ça se voit qu’il y a du maroubouté…… qu’est ce qu’il peut y avoir comme Xiaomi !!