<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JTGeek</title>
	<atom:link href="http://jtgeek.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jtgeek.com</link>
	<description>  en direct de Shenzhen (Chine)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 13:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>A la découverte du temple Zongfo</title>
		<link>http://jtgeek.com/a-la-decouverte-du-temple-zongfo/</link>
		<comments>http://jtgeek.com/a-la-decouverte-du-temple-zongfo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metre pouces</dc:creator>
				<category><![CDATA[News JT Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtgeek.com/?p=5445</guid>
		<description><![CDATA[<p>Situé dans la province du Yunnan, plus précisément dans la ville de Jinghong, ce lieu de culte bouddhiste vieux de plus de 1000 ans vient tout juste d&#8217;être rénové. D&#8217;une superficie de plus de 3000 m², le temple Zongfo est de nouveau ouvert au public et en voyant ces photos, cela vous donnera sûrement envie<a class="rmore" href="http://jtgeek.com/a-la-decouverte-du-temple-zongfo/">&#160;&#160; </a></p><p>Source: <a href="http://jtgeek.com/a-la-decouverte-du-temple-zongfo/">A la découverte du temple Zongfo</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jtgeek.com/a-la-decouverte-du-temple-zongfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo K900 test par Greg le Geek</title>
		<link>http://jtgeek.com/lenovo-k900-test-par-greg-le-geek/</link>
		<comments>http://jtgeek.com/lenovo-k900-test-par-greg-le-geek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PanGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo et Test Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtgeek.com/?p=5664</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pour cette vidéo, Youtube a été clément et a permis à Greg de faire un test sans la limite imposée dernièrement à 15 minutes. On retrouve donc un test à l&#8217;ancienne du Geek et ça c&#8217;est une bonne nouvelle car en test aujourd&#8217;hui vous retrouverez une vraie tuerie avec ce Lenovo K900 ! Un téléphone<a class="rmore" href="http://jtgeek.com/lenovo-k900-test-par-greg-le-geek/">&#160;&#160; </a></p><p>Source: <a href="http://jtgeek.com/lenovo-k900-test-par-greg-le-geek/">Lenovo K900 test par Greg le Geek</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jtgeek.com/lenovo-k900-test-par-greg-le-geek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Umi X2 2GB Ram + 32GB Rom avant le test</title>
		<link>http://jtgeek.com/test-umi-x2-2gb-ram-32gb-rom-avant-le-test/</link>
		<comments>http://jtgeek.com/test-umi-x2-2gb-ram-32gb-rom-avant-le-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le GEEK</dc:creator>
				<category><![CDATA[GSM & Tablette]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtgeek.com/?p=5709</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Umi aura donc tenu ses promesses en nous fournissant une mise en bouche de son Umi X2 2GB ram tant attendu. C&#8217;est donc bien un Quad-core MT6589 avec un score Antutu correct au vue des specificitées techniques de l&#8217;appareil qui se voit livré avec 2Gb ram + 32GB rom ! UMI X2 5&#8243; Full<a class="rmore" href="http://jtgeek.com/test-umi-x2-2gb-ram-32gb-rom-avant-le-test/">&#160;&#160; </a></p><p>Source: <a href="http://jtgeek.com/test-umi-x2-2gb-ram-32gb-rom-avant-le-test/">Test Umi X2 2GB Ram + 32GB Rom avant le test</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jtgeek.com/test-umi-x2-2gb-ram-32gb-rom-avant-le-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagnez une android TV Box puis un Téléphone Mystère ?</title>
		<link>http://jtgeek.com/gagnez-une-android-tv-box-puis-un-telephone-mystere/</link>
		<comments>http://jtgeek.com/gagnez-une-android-tv-box-puis-un-telephone-mystere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le GEEK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux Android]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtgeek.com/?p=5719</guid>
		<description><![CDATA[<p>On repart pour une semaine de jeu pour gagner une android TV Box Lorsque j’écris ces lignes nous en sommes à 72 réponses à notre jeu (Uniquement des liens de Partage Facebook), nous sommes donc très proche du But pour vous faire gagner cette 2e Android TV Box. &#62;&#62; Ca se passe ici &#60;&#60; Le Jeu est donc reconduit une semaine supplémentaire :D<a class="rmore" href="http://jtgeek.com/gagnez-une-android-tv-box-puis-un-telephone-mystere/">&#160;&#160; </a></p><p>Source: <a href="http://jtgeek.com/gagnez-une-android-tv-box-puis-un-telephone-mystere/">Gagnez une android TV Box puis un Téléphone Mystère ?</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jtgeek.com/gagnez-une-android-tv-box-puis-un-telephone-mystere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[MAJ] Jeu Facebook : Gagnez une Android Box TV + résultat du dernier jeu ! Up 24/05/13</title>
		<link>http://jtgeek.com/jeu-facebook-gagnez-une-android-box-tv-resultat-du-dernier-jeu/</link>
		<comments>http://jtgeek.com/jeu-facebook-gagnez-une-android-box-tv-resultat-du-dernier-jeu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PanGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtgeek.com/?p=5317</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Vous avez été nombreux à participer au dernier jeu Google + pour gagner une Android Box tv. Le gagnant est : Le gagnant est donc Khiri ! bravo à toi ! Contacte le JT Geek par le biais du formulaire de contact situé dans la barre latérale du blog en donnant ton nom, prénom<a class="rmore" href="http://jtgeek.com/jeu-facebook-gagnez-une-android-box-tv-resultat-du-dernier-jeu/">&#160;&#160; </a></p><p>Source: <a href="http://jtgeek.com/jeu-facebook-gagnez-une-android-box-tv-resultat-du-dernier-jeu/">[MAJ] Jeu Facebook : Gagnez une Android Box TV + résultat du dernier jeu ! Up 24/05/13</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jtgeek.com/jeu-facebook-gagnez-une-android-box-tv-resultat-du-dernier-jeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>83</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un robot DIY chinois</title>
		<link>http://jtgeek.com/un-robot-diy-chinois/</link>
		<comments>http://jtgeek.com/un-robot-diy-chinois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metre pouces</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun & Insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtgeek.com/?p=5640</guid>
		<description><![CDATA[<p>Qui n&#8217;a pas rêvé étant enfant (ou même encore maintenant pour les plus geeks d&#8217;entre-vous) d&#8217;avoir son propre robot chez lui ? Il faut dire que les mangas ayant bercé notre jeunesse, suivis plus récemment par la série de films Transformers, y sont sans doute pour beaucoup. Mais comme le dit si bien le dicton,<a class="rmore" href="http://jtgeek.com/un-robot-diy-chinois/">&#160;&#160; </a></p><p>Source: <a href="http://jtgeek.com/un-robot-diy-chinois/">Un robot DIY chinois</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jtgeek.com/un-robot-diy-chinois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Le Transporteur» revient sur les écrans en Chine</title>
		<link>http://jtgeek.com/le-transporteur-revient-sur-les-ecrans-en-chine/</link>
		<comments>http://jtgeek.com/le-transporteur-revient-sur-les-ecrans-en-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metre pouces</dc:creator>
				<category><![CDATA[News JT Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtgeek.com/?p=5633</guid>
		<description><![CDATA[<p>Règle N°1 : Ne jamais poser de questions. Règle N°2 : Ne jamais ouvrir le colis. Règle N°3 : Ne jamais au grand jamais à aucun prix sans exception briser les règles 1 et 2. Les geeks fans de cinéma d&#8217;action auront tout de suite reconnu les trois conditions dictées par Franck Martin. Héro du<a class="rmore" href="http://jtgeek.com/le-transporteur-revient-sur-les-ecrans-en-chine/">&#160;&#160; </a></p><p>Source: <a href="http://jtgeek.com/le-transporteur-revient-sur-les-ecrans-en-chine/">«Le Transporteur» revient sur les écrans en Chine</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jtgeek.com/le-transporteur-revient-sur-les-ecrans-en-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo du jour : Lost</title>
		<link>http://jtgeek.com/photo-du-jour-lost/</link>
		<comments>http://jtgeek.com/photo-du-jour-lost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 05:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PanGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chinoiserie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtgeek.com/?p=5689</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gilles a fait fort ! Il remporte donc la victoire de la précédente photo du jour (bien que la vraie bonne réponse était dans les commentaires). Bravo à toi Gilles ! Aujourd&#8217;hui, il s&#8217;agira de donner une vraie bonne réponse pour cette photo un brin étrange: Question: Quel est donc cet appareil mais surtout quel<a class="rmore" href="http://jtgeek.com/photo-du-jour-lost/">&#160;&#160; </a></p><p>Source: <a href="http://jtgeek.com/photo-du-jour-lost/">Photo du jour : Lost</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jtgeek.com/photo-du-jour-lost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Lenovo P780 obtient l&#8217;agrément des télécoms chinois</title>
		<link>http://jtgeek.com/le-lenovo-p780-obtient-lagrement-des-telecoms-chinois/</link>
		<comments>http://jtgeek.com/le-lenovo-p780-obtient-lagrement-des-telecoms-chinois/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 15:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metre pouces</dc:creator>
				<category><![CDATA[News JT Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtgeek.com/?p=5613</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les préparatifs de sa sortie Une première étape vient d&#8217;être franchie par le Lenovo P780 en vue de sa commercialisation prochaine sur le sol chinois : l&#8217;obtention de sa licence de télécommunication. Chaque nouveau modèle doit évidemment passer par là avant de pouvoir prétendre à être légalement vendu par les fabricants de téléphones portables et<a class="rmore" href="http://jtgeek.com/le-lenovo-p780-obtient-lagrement-des-telecoms-chinois/">&#160;&#160; </a></p><p>Source: <a href="http://jtgeek.com/le-lenovo-p780-obtient-lagrement-des-telecoms-chinois/">Le Lenovo P780 obtient l&rsquo;agrément des télécoms chinois</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jtgeek.com/le-lenovo-p780-obtient-lagrement-des-telecoms-chinois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailer : Un robot chinois dans le prochain Pacific Rim</title>
		<link>http://jtgeek.com/trailer-un-robot-chinois-dans-le-prochain-pacific-rim/</link>
		<comments>http://jtgeek.com/trailer-un-robot-chinois-dans-le-prochain-pacific-rim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metre pouces</dc:creator>
				<category><![CDATA[News JT Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtgeek.com/?p=5573</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pacific Rim fait partie des blockbusters de cet été que tous les geeks fans de science-fiction attendent avec impatience. Co-écrit et réalisé par Guillermo del Torro, le film mettra en scène des créatures géantes surgies des flots, les « Kaiju » venues sur terre pour tout détruire sur leur passage. Alors que la guerre fait<a class="rmore" href="http://jtgeek.com/trailer-un-robot-chinois-dans-le-prochain-pacific-rim/">&#160;&#160; </a></p><p>Source: <a href="http://jtgeek.com/trailer-un-robot-chinois-dans-le-prochain-pacific-rim/">Trailer : Un robot chinois dans le prochain Pacific Rim</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jtgeek.com/trailer-un-robot-chinois-dans-le-prochain-pacific-rim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente flash : THL W7</title>
		<link>http://jtgeek.com/vente-flash-thl-w7/</link>
		<comments>http://jtgeek.com/vente-flash-thl-w7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PanGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vente Flash Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtgeek.com/?p=5618</guid>
		<description><![CDATA[<p>En ce jeudi 23 mai 2013, nous vous proposons la vente flash sur la geek boutique d&#8217;un smartphone dual-core de chez THL, le THL W7. Le test en vidéo du Geek: &#160; Spécificités techniques du THL W7 Processeur: MTK6577 1Ghz dual-core. Dual Sim compatible 3G France Mémoire: 1Go RAM + 4Gb ROM (2Go libre) Ecran:<a class="rmore" href="http://jtgeek.com/vente-flash-thl-w7/">&#160;&#160; </a></p><p>Source: <a href="http://jtgeek.com/vente-flash-thl-w7/">Vente flash : THL W7</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jtgeek.com/vente-flash-thl-w7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un viaduc de 3,5 km détruit en quelques secondes</title>
		<link>http://jtgeek.com/un-viaduc-de-35-km-detruit-en-quelques-secondes/</link>
		<comments>http://jtgeek.com/un-viaduc-de-35-km-detruit-en-quelques-secondes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metre pouces</dc:creator>
				<category><![CDATA[News JT Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtgeek.com/?p=5606</guid>
		<description><![CDATA[<p>C&#8217;est dans la nuit de samedi à dimanche qu&#8217;on eut lieu les travaux de démolition d&#8217;un viaduc long de plus de trois kilomètres dans la ville de Wuhan, située au centre de la Chine. Alors que la plupart des habitants étaient profondément endormis, le pont de la ville a été détruit par une série d&#8217;explosions<a class="rmore" href="http://jtgeek.com/un-viaduc-de-35-km-detruit-en-quelques-secondes/">&#160;&#160; </a></p><p>Source: <a href="http://jtgeek.com/un-viaduc-de-35-km-detruit-en-quelques-secondes/">Un viaduc de 3,5 km détruit en quelques secondes</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jtgeek.com/un-viaduc-de-35-km-detruit-en-quelques-secondes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
