<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JTGeek</title>
	<atom:link href="http://jtgeek.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jtgeek.com</link>
	<description>  en direct de Shenzhen (Chine)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 15:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Un Chinois complètement marteau détruit sa Maserati</title>
		<link>http://jtgeek.com/un-chinois-completement-marteau-detruit-sa-maserati/</link>
		<comments>http://jtgeek.com/un-chinois-completement-marteau-detruit-sa-maserati/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 15:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metre pouces</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun & Insolite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtgeek.com/?p=5355</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;histoire que nous allons vous compter est celle d&#8217;un richissime automobiliste chinois de la ville de Qingdao. Suite à des problèmes mécaniques rencontrés avec sa Maserati Quattroporte, M. Wang décide de l&#8217;emmener au garage pour que les réparations soient faites. Et c&#8217;est là que les ennuis commencent&#8230; Il se rend compte tout d&#8217;abord que le<a class="rmore" href="http://jtgeek.com/un-chinois-completement-marteau-detruit-sa-maserati/">&#160;&#160; </a></p><p>Source: <a href="http://jtgeek.com/un-chinois-completement-marteau-detruit-sa-maserati/">Un Chinois complètement marteau détruit sa Maserati</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jtgeek.com/un-chinois-completement-marteau-detruit-sa-maserati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jet Li ouvre une école de Tai Chi en Chine</title>
		<link>http://jtgeek.com/jet-li-ouvre-une-ecole-de-tai-chi-en-chine/</link>
		<comments>http://jtgeek.com/jet-li-ouvre-une-ecole-de-tai-chi-en-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 13:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metre pouces</dc:creator>
				<category><![CDATA[News JT Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtgeek.com/?p=5321</guid>
		<description><![CDATA[<p>Qui de nos jours ne connaît pas encore le nom de Jet Li ? Véritable star du cinéma d&#8217;action encore vu récemment dans le dernier « Expendables 2 », l&#8217;acteur natif de Pékin spécialiste en kung fu vient de s&#8217;associer avec Jack Ma, l&#8217;ancien PDG d&#8217;Alibaba, pour ouvrir une école de Tai Chi Chuan à<a class="rmore" href="http://jtgeek.com/jet-li-ouvre-une-ecole-de-tai-chi-en-chine/">&#160;&#160; </a></p><p>Source: <a href="http://jtgeek.com/jet-li-ouvre-une-ecole-de-tai-chi-en-chine/">Jet Li ouvre une école de Tai Chi en Chine</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jtgeek.com/jet-li-ouvre-une-ecole-de-tai-chi-en-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THL W100 test vidéo par Greg Le Geek</title>
		<link>http://jtgeek.com/thl-w100-test-video-par-greg-le-geek/</link>
		<comments>http://jtgeek.com/thl-w100-test-video-par-greg-le-geek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 12:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PanGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo et Test Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtgeek.com/?p=5414</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un smartphone signé THL est présenté aujourd&#8217;hui dans ce test du JT Geek. Ce THL W100 est un smartphone avec un écran de 4,5 pouces, parfait si vous préférez les téléphones discrets mais puissants. Spécificités techniques du THL W100 Processeur: MTK6589 1.2Ghz quad-core Android 4.2 Dual Sim compatible 3G France Mémoire: 1Go RAM + 4Gb<a class="rmore" href="http://jtgeek.com/thl-w100-test-video-par-greg-le-geek/">&#160;&#160; </a></p><p>Source: <a href="http://jtgeek.com/thl-w100-test-video-par-greg-le-geek/">THL W100 test vidéo par Greg Le Geek</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jtgeek.com/thl-w100-test-video-par-greg-le-geek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greg teste le Zopo C2</title>
		<link>http://jtgeek.com/greg-teste-le-zopo-c2/</link>
		<comments>http://jtgeek.com/greg-teste-le-zopo-c2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 11:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PanGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo et Test Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtgeek.com/?p=5384</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nouvelle mouture pour les tests du Geek sur la chaîne Youtube et nouveau test d&#8217;un smartphone chinois avec le Zopo C2. Caractéristiques techniques du Zopo C2: Écran 5 pouces Full HD 1080P 1 GB RAM + 4GB ROM + Micro SD Camera 13MP à l&#8217;arrière + 3MP à l&#8217;avant (8MP en test) OS Android 4.2 Cpu MTK<a class="rmore" href="http://jtgeek.com/greg-teste-le-zopo-c2/">&#160;&#160; </a></p><p>Source: <a href="http://jtgeek.com/greg-teste-le-zopo-c2/">Greg teste le Zopo C2</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jtgeek.com/greg-teste-le-zopo-c2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bref débarque en Chine et en Chinois (après Video geek of the week)</title>
		<link>http://jtgeek.com/bref-debarque-en-chine-et-en-chinois-apres-video-geek-of-the-week/</link>
		<comments>http://jtgeek.com/bref-debarque-en-chine-et-en-chinois-apres-video-geek-of-the-week/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 10:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le GEEK</dc:creator>
				<category><![CDATA[News JT Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtgeek.com/?p=5088</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mondialisation oblige et avec 1 500 000 000 de Chinois, des formats populaires chez nous vous se doivent de migrer vers la Chine pour connaitre une 2e jeunesse. Bref, c&#8217;est bref qui fait son entrée en Chine avec la saison 1 sous titrée en français et chinois avec les voix FR. &#160; Souhaitons à Bref 25 fois<a class="rmore" href="http://jtgeek.com/bref-debarque-en-chine-et-en-chinois-apres-video-geek-of-the-week/">&#160;&#160; </a></p><p>Source: <a href="http://jtgeek.com/bref-debarque-en-chine-et-en-chinois-apres-video-geek-of-the-week/">Bref débarque en Chine et en Chinois (après Video geek of the week)</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jtgeek.com/bref-debarque-en-chine-et-en-chinois-apres-video-geek-of-the-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Geek of the week //3//</title>
		<link>http://jtgeek.com/video-geek-of-the-week-3/</link>
		<comments>http://jtgeek.com/video-geek-of-the-week-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PanGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo et Test Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtgeek.com/?p=5457</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nouveau rendez-vous hebdomadaire, le Video Geek of the week présenté par Greg le Geek, rassemble des trouvailles fun ou Geek trouvées sur le net. Un moment cool pour agrémenter vos week-end. Sans plus tarder, au risque de le spoiler, découvrez ce nouvel opus du Video Geek of the Week  n°3 ! &#160; N&#8217;hésitez pas vous<a class="rmore" href="http://jtgeek.com/video-geek-of-the-week-3/">&#160;&#160; </a></p><p>Source: <a href="http://jtgeek.com/video-geek-of-the-week-3/">Video Geek of the week //3//</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jtgeek.com/video-geek-of-the-week-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chine remplit ses égouts avec du vin</title>
		<link>http://jtgeek.com/la-chine-remplit-ses-egouts-avec-du-vin/</link>
		<comments>http://jtgeek.com/la-chine-remplit-ses-egouts-avec-du-vin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metre pouces</dc:creator>
				<category><![CDATA[News JT Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtgeek.com/?p=5021</guid>
		<description><![CDATA[<p>Opération coup de poing pour la police de Shanghaï. Suite à la saisie réalisée l&#8217;an passé dans une boutique illégale de vente de vin, les autorités chinoises ont décidé de marqué le coup publiquement. C&#8217;est en effet plus de 3000 bouteilles de faux Château Lafite qui ont été déversées dans les rues de la ville<a class="rmore" href="http://jtgeek.com/la-chine-remplit-ses-egouts-avec-du-vin/">&#160;&#160; </a></p><p>Source: <a href="http://jtgeek.com/la-chine-remplit-ses-egouts-avec-du-vin/">La Chine remplit ses égouts avec du vin</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jtgeek.com/la-chine-remplit-ses-egouts-avec-du-vin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo du jour : Cherchez l&#8217;erreur</title>
		<link>http://jtgeek.com/photo-du-jour-cherchez-lerreur-2/</link>
		<comments>http://jtgeek.com/photo-du-jour-cherchez-lerreur-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 05:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PanGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chinoiserie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtgeek.com/?p=5411</guid>
		<description><![CDATA[<p>Phildar93 est déchainé en ce moment, est-ce l&#8217;effet des beaux jours qui arrivent ? Où est-il fanatique des boissons chinoises en canettes ? Lui seul nous le dira dans la prochaine photo du jour ! Bravo Phildar93 ! Aujourd&#8217;hui en ce samedi annonceur du lundi férié, Greg vous propose une photo qui n&#8217;a rien à<a class="rmore" href="http://jtgeek.com/photo-du-jour-cherchez-lerreur-2/">&#160;&#160; </a></p><p>Source: <a href="http://jtgeek.com/photo-du-jour-cherchez-lerreur-2/">Photo du jour : Cherchez l&rsquo;erreur</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jtgeek.com/photo-du-jour-cherchez-lerreur-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeu Facebook : Gagnez une Android Box TV + résultat du dernier jeu !</title>
		<link>http://jtgeek.com/jeu-facebook-gagnez-une-android-box-tv-resultat-du-dernier-jeu/</link>
		<comments>http://jtgeek.com/jeu-facebook-gagnez-une-android-box-tv-resultat-du-dernier-jeu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 22:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PanGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtgeek.com/?p=5317</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Vous avez été nombreux à participer au dernier jeu Google + pour gagner une Android Box tv. Le gagnant est : Le gagnant est donc Khiri ! bravo à toi ! Contacte le JT Geek par le biais du formulaire de contact situé dans la barre latérale du blog en donnant ton nom, prénom<a class="rmore" href="http://jtgeek.com/jeu-facebook-gagnez-une-android-box-tv-resultat-du-dernier-jeu/">&#160;&#160; </a></p><p>Source: <a href="http://jtgeek.com/jeu-facebook-gagnez-une-android-box-tv-resultat-du-dernier-jeu/">Jeu Facebook : Gagnez une Android Box TV + résultat du dernier jeu !</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jtgeek.com/jeu-facebook-gagnez-une-android-box-tv-resultat-du-dernier-jeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un cœur artificiel high-tech made in China</title>
		<link>http://jtgeek.com/un-coeur-artificiel-high-tech-made-in-china/</link>
		<comments>http://jtgeek.com/un-coeur-artificiel-high-tech-made-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 17:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metre pouces</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[News JT Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtgeek.com/?p=5274</guid>
		<description><![CDATA[<p>La technologie aérospatiale se met désormais au service de la médecine en Chine. Né d&#8217;un partenariat entre l&#8217;Académie Chinoise des Technologies Spatiales et l&#8217;Hôpital International de Chirurgie Cardio-Vasculaire de la ville de Tianjin, ce cœur artificiel de troisième génération vient d&#8217;être implanté avec succès chez un mouton. Cela fait déjà plus de deux mois que<a class="rmore" href="http://jtgeek.com/un-coeur-artificiel-high-tech-made-in-china/">&#160;&#160; </a></p><p>Source: <a href="http://jtgeek.com/un-coeur-artificiel-high-tech-made-in-china/">Un cœur artificiel high-tech made in China</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jtgeek.com/un-coeur-artificiel-high-tech-made-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefly S8 : processeur 8-Core et écran 6,45&#8243;</title>
		<link>http://jtgeek.com/firefly-s8-processeur-8-core-et-ecran-645/</link>
		<comments>http://jtgeek.com/firefly-s8-processeur-8-core-et-ecran-645/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metre pouces</dc:creator>
				<category><![CDATA[News JT Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtgeek.com/?p=5324</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sur les traces d&#8217;Huawei Annoncé comme premier smartphone chinois muni d&#8217;un processeur octa-core, la présentation de l&#8217;Huawei Ascend P2 avait fait grand bruit lors du dernier MWC de Barcelone au mois de février et aura de ce fait donné quelques idées à la concurrence&#8230; En effet, alors que la sortie de l&#8217;Ascend P2 est prévue<a class="rmore" href="http://jtgeek.com/firefly-s8-processeur-8-core-et-ecran-645/">&#160;&#160; </a></p><p>Source: <a href="http://jtgeek.com/firefly-s8-processeur-8-core-et-ecran-645/">Firefly S8 : processeur 8-Core et écran 6,45&Prime;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jtgeek.com/firefly-s8-processeur-8-core-et-ecran-645/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JT du JT Geek : Mini Batterie Externe 1200 MaH</title>
		<link>http://jtgeek.com/jt-du-jt-geek-mini-batterie-externe-1200-mah/</link>
		<comments>http://jtgeek.com/jt-du-jt-geek-mini-batterie-externe-1200-mah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PanGeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo et Test Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jtgeek.com/?p=5279</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans le JT du JT Geek ce jour, vous retrouvez la présentation d&#8217;une mini batterie externe de 1200 Mah. Une toute petite batterie externe qui permet de recharger son téléphone portable via micro usb. Un gadget très intéressant pour ne pas tomber en rade lors de voyages dans les plaines de Mandchourie ou dans l&#8217;incapacité<a class="rmore" href="http://jtgeek.com/jt-du-jt-geek-mini-batterie-externe-1200-mah/">&#160;&#160; </a></p><p>Source: <a href="http://jtgeek.com/jt-du-jt-geek-mini-batterie-externe-1200-mah/">JT du JT Geek : Mini Batterie Externe 1200 MaH</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jtgeek.com/jt-du-jt-geek-mini-batterie-externe-1200-mah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
